Notas finais


RA Prova1 Prova2 Exame Média Final Presença Obs.
910799 0 6,5 4,0 3,9 22 Reprov. Falta
921067 8,0 8,0   8,0 46  
940805 3,5 8,5   6,8 50  
941016 2,0 5,9 4,3 4,3 46 Reprovado
941464 7,0 8,2   8,1 56  
942120 5,5 8,2   7,5 58  
950592 1,0 8,0   5,2 46  
952236 0,0 0,0 0,0 0,0 28 Reprov. falta
961816 9,0 8,5   9,2 50  
961823 9,0 8,5   8,7 46  
961861 4,5 9,5   7,9 56  
961871 6,5 6,7   6,6 46  
961945 9,0 8,5   9,2 52  
962041 6,0 9,0   8,2 56  
962193 4,5 7,0   6,0 45  
962298 6,0 7,5   7,3 50  
962325 0,0 7,2 6,0 5,0 45  
962344 7,0 8,2   7,7 45  
962383 2,5 4,5 0,0 2,2 38 Reprov. falta
962427 6,0 8,7   8,0 56  
962458 10,0 9,0   9,4 45  
962463 3,0 8,5   6,3 48  
962489 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Reprov. falta
962495 10,0 9,0   9,9 60  
962509 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Reprov. falta
962651 5,0 9,4   8,0 56  
962865 8,5 7,0   8,0 50  
962904 6,8 9,0   8,1 45  
962920 4,0 8,9   7,3 54  
962958 4,5 0,0 0,0 1,1 42 Reprov. falta
963044 0,0 6,5 5,0 4,3 45 Reprovado
963047 8,0 9,5   8,9 45  
963188 1,5 8,0   5,7 52  
963207 8,0 5,5   6,5 45  
963277 7,5 6,0   6,6 45  
963323 2,5 5,5 0,0 2,6 45 Reprovado
963405 3,0 5,5 4,5 4,5 45 Reprovado
963415 2,0 8,0   5,9 52  
963558 5,5 7,5   6,7 48  
970434 10,0 9,2   10,0 52  
média 5,0 7,0   6,2    
desvio 3,2 2,6   2,7    


Last Updated on 12/07/99
By Ivan Ricarte
Email: ricarte@dca.fee.unicamp.br